Modern Studio near Central Park
City: New York • Rooms: 1 • 1,900 EUR/month
Smart Rental Platform
A modern internet-market with a clean HTML5 interface, REST API, and PostgreSQL storage.
City: New York • Rooms: 1 • 1,900 EUR/month
City: Berlin • Rooms: 2 • 1,650 EUR/month
City: Prague • Rooms: 3 • 1,250 EUR/month
Подборка под ИТ-резюме: senior+/lead направления, архитектура, data, DevOps, безопасность и управление продуктом.
| # | Вакансия | Зарплата, ₽/мес | Формат | Компания | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO / Технический директор | от 550 000 | Гибрид | Крупный e-commerce | SuperJob |
| 2 | Chief Data Officer | от 500 000 | Офис | Финтех | SuperJob |
| 3 | Head of Engineering | 450 000–650 000 | Гибрид | Продуктовая компания | SuperJob |
| 4 | Solution Architect (Enterprise) | от 450 000 | Удаленно | Интегратор | SuperJob |
| 5 | Lead Java Developer | 400 000–550 000 | Гибрид | Банк ТОП-10 | SuperJob |
| 6 | Principal Golang Developer | 400 000–520 000 | Удаленно | Highload SaaS | SuperJob |
| 7 | Lead Python Developer (ML Platform) | 380 000–500 000 | Удаленно | AI-стартап | SuperJob |
| 8 | Senior .NET Architect | 380 000–480 000 | Гибрид | EdTech | SuperJob |
| 9 | Lead Frontend Developer (React) | 350 000–460 000 | Удаленно | B2B SaaS | SuperJob |
| 10 | Lead Fullstack Developer | 350 000–470 000 | Гибрид | Продуктовая разработка | SuperJob |
| 11 | DevOps Lead / SRE Manager | 350 000–500 000 | Гибрид | Cloud-платформа | SuperJob |
| 12 | Platform Engineer (Kubernetes) | 340 000–450 000 | Удаленно | BigTech | SuperJob |
| 13 | Data Engineer (Senior/Lead) | 330 000–450 000 | Гибрид | Маркетплейс | SuperJob |
| 14 | ML Engineering Lead | 330 000–470 000 | Удаленно | Рекомендательные системы | SuperJob |
| 15 | Data Scientist (NLP/CV, Senior) | 320 000–450 000 | Гибрид | AI Lab | SuperJob |
| 16 | Information Security Architect | 320 000–430 000 | Офис | Кибербезопасность | SuperJob |
| 17 | Application Security Lead (AppSec) | 320 000–420 000 | Гибрид | FinTech Security | SuperJob |
| 18 | Product Manager (Senior, IT) | 300 000–420 000 | Гибрид | Digital Product | SuperJob |
| 19 | Delivery Manager (IT) | 300 000–400 000 | Офис | Системный интегратор | SuperJob |
| 20 | Engineering Manager | 300 000–430 000 | Гибрид | Product IT | SuperJob |
| 21 | Senior QA Automation Architect | 280 000–390 000 | Удаленно | Enterprise Software | SuperJob |
| 22 | Senior iOS Developer | 280 000–380 000 | Гибрид | Мобильный банк | SuperJob |
| 23 | Senior Android Developer | 280 000–380 000 | Гибрид | FoodTech | SuperJob |
| 24 | Senior Backend Developer (Node.js) | 270 000–380 000 | Удаленно | Международный SaaS | SuperJob |
| 25 | Senior BI Developer / Analytics Lead | 260 000–360 000 | Гибрид | Retail Analytics | SuperJob |
Приоритет: максимальная зарплата и релевантность ИТ-опыту уровня senior/lead.
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/apartments | List apartments with filters: city, rooms, max_price. |
| GET | /api/v1/apartments/{id} | Get apartment details by id. |
| POST | /api/v1/apartments | Create listing from HTML form or JSON body. |
| PATCH | /api/v1/apartments/{id} | Update listing fields. |
| DELETE | /api/v1/apartments/{id} | Archive listing. |
See full PostgreSQL schema in schema.sql and API contract in openapi.yaml.