Модуль 04
Склад запчастей и логистика
Учёт ЗИП на складах и у инженеров, привязанный к статистике отказов — вместо ручных таблиц и заказов «на глаз».
Ключевые экранные элементы
Что показывает модуль
Учёт ЗИП у инженеров и на региональных складах, привязка запчастей к моделям оборудования
Прогноз потребности в запчастях на основе статистики отказов
Демо: остатки ЗИП по позициям
Тестовые данные| Деталь | Модель | На складе | У инженеров | Прогноз потребности / мес. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник ЦН-40-Б12 | ЦН-40 | 4 шт | 2 шт | 8 шт | Дефицит |
| Уплотнительное кольцо КВ-12-07 | КВ-12 | 12 шт | 5 шт | 6 шт | Норма |
| Торцевое уплотнение ЦН-40-У3 | ЦН-40 | 1 шт | 0 шт | 5 шт | Дефицит |
| Ремкомплект клапанов КВ-8 | КВ-8 | 9 шт | 3 шт | 4 шт | Норма |
| Датчик вибрации VS-200 | ЦН-40, КВ-12 | 15 шт | 6 шт | 3 шт | Избыток |
| Масляный фильтр OF-40 | ЦН-40 | 22 шт | 10 шт | 9 шт | Норма |
Подшипник ЦН-40-Б12
Прогноз выше остатка на 4 шт в этом месяце
Торцевое уплотнение ЦН-40-У3
На складе 1 шт, у инженеров нет — риск простоя